Описание
Пластинчатые насосы НПлР регулируемые
Пластинчатые насосы НПлР регулируемые предназначены для нагнетания рабочей гидравлической жидкости в узлах и механизмах машин, в которых требуется регулируемая по величине подача.
Насосы НПлР обеспечивают изменение подачи минерального масла от номинальной до нуля при достижении в системе давления, равного давлению настройки клапана. Настройка клапана регулятора давления механическая. Предусмотрено механическое изменение рабочего объема для уменьшения величины номинальной подачи. Насосы выпускаются в исполнениях по давлению 6,3 МПа и 16 МПа. Частота вращения 1450 об/мин, направление вращения правое (по часовой стрелке со стороны привода)
Особенности насосов регулируемых НПлР:
- привод насоса - через упругую муфту;
- допуск соосности осей - не более 0,1 мм;
- радиальные и осевые нагрузки на вал насоса со стороны привода недопустимы;
- направление вращения - правое (указано стрелкой на фирменной табличке);
- скорость масла во всасывающей линии < 0,5 м/с;
- тонкость фильтрации масла не хуже 25 мкм;
- с целью повышения ресурса предпочтительны фильтры с тонкостью фильтрации 10 мкм;
- пуск насоса рекомендуется при минимальной нагрузке.
Для защиты от перегрузки в напорной линии должен устанавливаться предохранительный клапан; при этом необходимо следить, чтобы давление настройки клапана было выше давления настройки регулятора насоса на 0,7... 1 МПа во избежание больших потерь мощности. Перед первым пуском в насос необходимо залить масло (пуск сухого насоса без масла категорически запрещается), а также ослабить настройку предохранительного клапана (р < 0,5 МПа).
Структура условного обозначения
|
Гидросхема |
Характеристики насосов НПлР
Модель насоса | НПлР-20/6,3 | НПлР-20/16 | НПлР-50/6,3 | НПлР-50/16 | НПлР-80/6,3 | НПлР-80/16 | НПлР-125/6,3 | НПлР-125/16 | НПлР-125/12,5 |
Номинальный рабочий объём см³ | 20 | 20 | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 |
Номинальная подача, л/мин | 26,5 | 24 | 68,5 | 63,5 | 107 | 97 | 172,5 | 152 | 160 |
Номинальное давление на выходе, МПа | 6,3 | 16 | 6,3 | 16 | 6,3 | 16 | 6,3 | 16 | 12,5 |
Масса насоса, кг | 23,5 | 23,5 | 42,8 | 42,8 | 56 | 56 | 98 | 98 | 98 |
Направление вращения | По часовой стрелке | ||||||||
Нагрузки на валу | Радиальные и осевые нагрузки недопустимы | ||||||||
Рекомендуемая вязкость | 23 ÷ 45 сСт при 40º С (ISO VG22-46). Для холодного запуска при нулевом давлении: 400 сСт максимум | ||||||||
Класс чистоты жидкости | ISO 19/16 (достигается при тонкости фильтрации 25 мкм и ß ≥ 75) | ||||||||
Температура жидкости | +70º C | ||||||||
Положение в пространстве | Любое |
Характеристики сдвоенных насосов НПлР
Модель насоса | НПлР 20/16 + НПлР 20/16 | НПлР 50/16 + НПлР 20/16 | НПлР 50/16 + НПлР 50/16 | НПлР 80/16 + НПлР 20/16 | НПлР 80/16 + НПлР 50/16 | НПлР 80/16 + НПлР 80/16 | НПлР 125/16 + НПлР 20/16 | НПлР 125/16 + НПлР 50/16 | НПлР 125/16 + НПлР 80/16 |
Номинальный рабочий объём см³ | 20 + 20 | 50 + 20 | 50 + 50 | 80 + 20 | 80 + 50 | 80 + 80 | 125 + 20 | 125 + 50 | 125 + 80 |
Номинальная подача, л/мин | 24,0+24,0 | 63,5+24,0 | 63,5+63,5 | 97,0+24,0 | 97,0+63,5 | 97,0+97,0 | 152,0+24,0 | 152,0+63,5 | 152,0+97,0 |
Номинальное давление на выходе, МПа | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Масса насоса, кг | 57 | 76,3 | 95,6 | 89,5 | 108,8 | 122 | 131,5 | 150,8 | 164 |
Направление вращения | По часовой стрелке | ||||||||
Нагрузки на валу | Радиальные и осевые нагрузки недопустимы | ||||||||
Рекомендуемая вязкость | 23 ÷ 45 сСт при 40º С (ISO VG22-46). Для холодного запуска при нулевом давлении: 400 сСт максимум | ||||||||
Класс чистоты жидкости | ISO 19/16 (достигается при тонкости фильтрации 25 мкм и ß ≥ 75) | ||||||||
Температура жидкости | +70º C | ||||||||
Положение в пространстве | Любое |
Таблица размеров (в мм)
Типоразмер | B | B1 | B2 | b | H | H1 | H2 | H3 | h | L | L1 | L2 | L3 | l | l1 | l2 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 |
НПлР 20/16 | 182 | 99 | 79 | 8 | 280 | 120 | 151 | 100 | 31 | 215 | 28 | 17 | 28 | 100 | 125 | 12 | 100 | 125 | 12 | G1 | G1/2 | G3/8 |
НПлР 50/16 | 221 | 115 | 92 | 10 | 335 | 150 | 172 | 77 | 41 | 282 | 36 | 17,5 | 38 | 125 | 160 | 14 | 125 | 160 | 14 | G1 1/2 | G1 | G3/8 |
НПлР 80/16 | 237 | 123 | 104 | 10 | 351 | 180 | 184 | 108 | 41 | 289 | 43 | 33 | 38 | 160 | 200 | 18 | 160 | 200 | 18 | G1 1/2 | G1 1/4 | G1/2 |
НПлР 125/16 | 275 | 130 | 118 | 14 | 465 | 230 | 252 | 156 | 53,5 | 376 | 57 | 39 | 50 | 200 | 250 | 22 | 200 | 250 | 22 | вид Е | вид А | G1 |
Пример условного обозначения при заказе насоса пластинчатого регулируемого с номинальным рабочим объёмом 50 см³ и с номинальным рабочим давлением 16 МПа:
Насос НПлР 50/16.