Описание
Пластинчатые насосы Г12-5...М ТУ 2.053.1765-85 регулируемые
Пластинчатые насосы Г12-53АМ, Г12-54АМ, Г12-55АМ, 2Г12-54АМ-2,5, 2Г12-55АМ-4 регулируемые предназначены для нагнетания рабочей гидравлической жидкости в узлах и механизмах машин, в которых требуется регулируемая по величине подача.
Насосы (2)Г12-5...М относятся к группе регулируемых пластинчатых насосов. Также как и регулируемыенасосы НПлР обеспечивают изменение подачи минерального масла в гидроприводах от номинального до нуля при достижении в системе давления, равного давлению настройки регулятора давления. Диапазон кинематической вязкости минерального масла 20-213 мм²/с при температуре от +10 до +50 °С.
Насосы Г12-5..М имеют два вида исполнения по способу изменения рабочего объёма:
– механическое для моделей Г12-53АМ, Г12-54АМ, Г12-55АМ (Рном. = 6,3МПа);
– дистанционное для моделей 2Г12-54АМ-2,5 и 2Г12-55АМ-4 (Рном. = 2,5 и 4 МПа соответственно).
Настройка регулятора давления–механическая. Номинальная частота вращения–1500 об/мин. Направление вращения – правое (если смотреть по часовой стрелке со стороны вала).
Насосы Г12-5...М соответствуют ТУ 2.053.1765-85.
Структура условного обозначения
|
Гидросхема |
Характеристики насосов (2)Г12-5...М
Модель насоса | Г12-53АМ | Г12-54АМ | Г12-55АМ | 2Г12-55АМ | |||||
Номинальный рабочий объём см³ | 20 | 45 | 80 | 80 | |||||
Частота вращения (ном./мин.), об/мин | 1500 / 960 | ||||||||
Номинальная подача, л/мин | 25,5 | 58 | 105,6 | 108 | |||||
Номинальное давление на выходе, МПа | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 4 | |||||
Давление на входе (макс./мин.), МПа | 0,012 / 0,08 | ||||||||
Номинальная мощность, кВт | 3,6 | 8,1 | 13,6 | 10,5 | |||||
Коэффициент подачи не менее, % | 86 | 86 | 86 | 90 | |||||
Ресурс при номинальном режиме работы, ч | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
Предельное значение среднего уровня звука, дБ(А) | 72 | 75 | 82 | 79 | |||||
Масса насоса, кг | 17,5 | 31,5 | 46 | 58 | |||||
Направление вращения | По часовой стрелке | ||||||||
Нагрузки на валу | Радиальные и осевые нагрузки недопустимы | ||||||||
Рекомендуемая вязкость | 23 ÷ 45 сСт при 40º С (ISO VG22-46). Для холодного запуска при нулевом давлении: 400 сСт максимум | ||||||||
Класс чистоты жидкости | ISO 19/16 (достигается при тонкости фильтрации 25 мкм и ß ≥ 75) | ||||||||
Температура жидкости | +70º C | ||||||||
Положение в пространстве | Любое |
Таблица размеров (в мм)
Типоразмер | B | B1 | B2 | b | H | H1 | H2 | h | L | l1 | l2 | l3 | l4 | d | d1 | d2 | d3 |
Насос Г12-53АМ | 280 | 130 | 180 | 6h | 157 | 71 | 68 | 22,5 | 190 | 4 | 29 | 40 | 46 | 20 | K3/4 | K1/2 | K1/8 |
Насос Г12-54АМ | 330 | 155 | 228 | 8h | 194 | 90 | 80 | 33 | 220 | 4 | 35 | 42 | 49 | 30 | K1 | K3/4 | K1/4 |
Насос Г12-55АМ | 360 | 180 | 243 | 8h | 230 | 105 | 95 | 33 | 262 | 5 | 50 | 42 | 50 | 30 | K1 1/2 | K1 | K3/8 |
Пример условного обозначения при заказе насоса пластинчатого регулируемого с номинальным рабочим объёмом 20 см³ и с номинальной подачей 25,5 л/мин:
Насос Г12-53АМ УХЛ4.